Admission & Frais de formation
Tout ce qu'il faut savoir pour rejoindre l'IFP-ZTF.
35 000 FCFA de frais de pré-inscription
Le niveau minimum requis dépend de la spécialité choisie : CEP/FSLC, CAP, BEPC, Probatoire, GCE O Level, BACC ou GCE A Level. Certaines spécialités sont accessibles sans aucun diplôme. Consultez le tableau de votre spécialité ci-dessous.
- Une fiche d'inscription académique (à retirer à la scolarité)
- Deux (02) photocopies certifiées conformes du diplôme le plus élevé ou du relevé de notes
- Deux (02) photocopies certifiées conformes de l'acte de naissance datant de moins de trois mois
- Quatre (04) photos 4x4 portant nom, prénom, parcours, nationalité, région d'origine, date et lieu de naissance au verso
- Un quitus attestant le paiement des frais de pré-inscription de 35 000 FCFA au service de scolarité de l'institut
- Une photocopie de la carte nationale d'identité ou d'un document équivalent
- Le quitus de la visite médicale délivré par un médecin de la Hope Clinic (à déposer à l'école après la visite médicale)
- Une enveloppe A4 et une chemise cartonnée portant l'adresse du candidat
Documents supplémentaires requis :
- Une copie (dactylographiée) certifiée conforme d'acte de naissance
- Une photocopie certifiée conforme du diplôme authentifié par les autorités compétentes
- Une enveloppe au format A4 portant le nom et l'adresse du candidat
- Visite médicale
- Carte d'étudiant
- Code de conduite de l'étudiant
- T-shirt de l'école
Durée de la formation
01
9 mois de cours pratiques
02
3 mois de stage garanti
Stages à l'étranger disponibles pour certaines filières (agronomie)
03
Obtention du CQP / DQP
Frais de formation par spécialité
Regroupés par domaine. Cliquez sur une colonne pour trier.
IFPDD-ZTF
Agronomie
| Diplôme minimum | ||
|---|---|---|
| Agriculture | CEP / FSLC | 150 000 FCFA |
| Apiculture | GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA |
| Conseil Agropastoral | GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA |
| Élevage | CEP / FSLC | 150 000 FCFA |
| Entreprenariat Agropastoral | GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA |
| Gestion des Projets Agricoles | GCE A/L / BACC | 250 000 FCFA |
| Mécanisation Agricole | GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA |
| Pisciculture | GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA |
| Production Animale | GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA |
| Production Végétale | GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA |
| Transformation Agro-alimentaire | GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA |
Agriculture
Apiculture
Conseil Agropastoral
Élevage
Entreprenariat Agropastoral
Gestion des Projets Agricoles
Mécanisation Agricole
Pisciculture
Production Animale
Production Végétale
Transformation Agro-alimentaire
Technologies Appliquées
| Diplôme minimum | ||
|---|---|---|
| Cloud Computing | BACC / GCE A/L | 500 000 FCFA |
| Community Manager | GCE O/L / BEPC | 250 000 FCFA |
| Construction en Matériaux Locaux (Maçonnerie) | FSLC / CEP / GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA |
| Constructions Métalliques | GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA – 250 000 FCFA |
| Création des Sites Web et Applications | BACC / GCE A/L | 275 000 FCFA |
| Cyber Sécurité | BACC / GCE A/L | 275 000 FCFA |
| Ébénisterie | GCE O/L / BEPC | 225 000 FCFA |
| Électricité en Bâtiment | CAP / GCE O/L | 250 000 FCFA |
| Électrotechnique | GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA – 250 000 FCFA |
| Gestion des Projets Informatiques | Licence Pro / Bachelor | 400 000 FCFA |
| Infographie | GCE O/L / BEPC | 250 000 FCFA |
| Maintenance Informatique et Réseaux | GCE O/L / BEPC | 300 000 FCFA |
| Marketing Digital | BACC / GCE A/L | 275 000 FCFA |
| Mécanique Automobile | GCE O/L / BEPC | 250 000 FCFA |
| Menuiserie | GCE O/L / BEPC | 225 000 FCFA |
| Plomberie | FSLC / CEP | 150 000 FCFA |
| Réseaux et Télécommunications | GCE O/L / BEPC | 300 000 FCFA |
| Secrétariat Bureautique | GCE O/L / BEPC | 225 000 FCFA – 250 000 FCFA |
| Topographie | GCE O/L / BEPC | 250 000 FCFA |
| Transformation du Bois | GCE O/L / BEPC | 225 000 FCFA |
Cloud Computing
Community Manager
Construction en Matériaux Locaux (Maçonnerie)
Constructions Métalliques
Création des Sites Web et Applications
Cyber Sécurité
Ébénisterie
Électricité en Bâtiment
Électrotechnique
Gestion des Projets Informatiques
Infographie
Maintenance Informatique et Réseaux
Marketing Digital
Mécanique Automobile
Menuiserie
Plomberie
Réseaux et Télécommunications
Secrétariat Bureautique
Topographie
Transformation du Bois
Communication
| Diplôme minimum | ||
|---|---|---|
| Animations | BACC / GCE A/L | 225 000 FCFA – 300 000 FCFA |
| Communication Bilingue | BACC / GCE A/L | 250 000 FCFA |
| Communication pour le Changement Comportemental | BACC / GCE A/L | 200 000 FCFA – 225 000 FCFA |
| Communication pour le Développement | BACC / GCE A/L | 200 000 FCFA – 225 000 FCFA |
| Communications Rurale et Urbaine | BACC / GCE A/L | 200 000 FCFA – 225 000 FCFA |
| Diffusion Radio et Télévision | BACC / GCE A/L | 225 000 FCFA – 250 000 FCFA |
| Production Cinématographique | GCE O/L / BEPC | 250 000 FCFA |
| Production Multimédia | GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA – 300 000 FCFA |
| Traduction & Interprétation | BACC / GCE A/L | 250 000 FCFA |
Animations
Communication Bilingue
Communication pour le Changement Comportemental
Communication pour le Développement
Communications Rurale et Urbaine
Diffusion Radio et Télévision
Production Cinématographique
Production Multimédia
Traduction & Interprétation
IFPSH-ZTF
Para-médical
| Diplôme minimum | ||
|---|---|---|
| Agent Mortuaire | FSLC / CEP | 70 000 FCFA |
| Ambulancier | BEPC / GCE O/L + Permis de conduire (2 ans) + 18 ans révolus | 200 000 FCFA |
| Assistant de Kinésithérapie | BEPC / GCE O/L | 300 000 FCFA |
| Assistant Dentaire | Probatoire / GCE O/L | 200 000 FCFA – 250 000 FCFA |
| Auxiliaire de Vie | BEPC / GCE O/L | 150 000 FCFA – 200 000 FCFA |
| Brancardier | Aucun diplôme requis | 70 000 FCFA – 75 000 FCFA |
| Commis de Pharmacie | BEPC / GCE O/L | 150 000 FCFA – 250 000 FCFA |
| Consultant en Santé Préventive | CEP / FSLC | 100 000 FCFA |
| Délégués Médicaux | BACC / GCE A/L | 300 000 FCFA – 350 000 FCFA |
| Embaumeur | FSLC / CEP | 70 000 FCFA |
| Premier Secours et Soins d'Urgence | CEP / FSLC | 75 000 FCFA |
| Secrétariat Médical | CEP / FSLC | 250 000 FCFA |
Agent Mortuaire
Ambulancier
Assistant de Kinésithérapie
Assistant Dentaire
Auxiliaire de Vie
Brancardier
Commis de Pharmacie
Consultant en Santé Préventive
Délégués Médicaux
Embaumeur
Premier Secours et Soins d'Urgence
Secrétariat Médical
Sciences Humaines
| Diplôme minimum | ||
|---|---|---|
| Administrateur Humanitaire | Licence (Bachelor's Degree) | 400 000 FCFA |
| Contrôleur Humanitaire | BEPC / GCE O/L | 300 000 FCFA |
| Couture et Stylisme | FSLC / CEP / BEPC / GCE O/L | 100 000 FCFA – 250 000 FCFA |
| Esthétique Cosmétique | BACC / GCE A/L | 250 000 FCFA |
| Expertise Ménagère | Aucun diplôme / FSLC / CEP | 80 000 FCFA – 100 000 FCFA |
| Gestion des Conflits Agropastoraux | BEPC / GCE O/L | 300 000 FCFA |
| Gestion Hôtelière & Gastronomie | GCE O/L / BEPC | 250 000 FCFA |
| Inspecteur Humanitaire | BEPC / GCE O/L | 300 000 FCFA |
| Montage & Gestion des Projets | GCE A/L / BACC | 300 000 FCFA – 350 000 FCFA |
| Production Pâtissière | FSLC / CEP | 100 000 FCFA |
| Topographie | BACC / GCE A/L | 250 000 FCFA |
| Tourisme | GCE O/L / BEPC | 200 000 FCFA |
Administrateur Humanitaire
Contrôleur Humanitaire
Couture et Stylisme
Esthétique Cosmétique
Expertise Ménagère
Gestion des Conflits Agropastoraux
Gestion Hôtelière & Gastronomie
Inspecteur Humanitaire
Montage & Gestion des Projets
Production Pâtissière
Topographie
Tourisme
Sciences Économiques Appliquées
| Diplôme minimum | ||
|---|---|---|
| Banque et Assurance | BACC / GCE A/L | 250 000 FCFA |
| Comptabilité Informatisée de Gestion | BACC / GCE A/L | 250 000 FCFA – 300 000 FCFA |
| Gestion des Ressources Humaines | BACC / GCE A/L | 200 000 FCFA – 300 000 FCFA |
| Logistique et Transport | BACC / GCE A/L | 250 000 FCFA |
| Marketing-Commerce-Vente | BACC / GCE A/L | 200 000 FCFA |
| Montage et Gestion de Projets | BACC / GCE A/L | 350 000 FCFA |
| Secrétaire Comptable | BEPC / GCE O/L | 175 000 FCFA |
Banque et Assurance
Comptabilité Informatisée de Gestion
Gestion des Ressources Humaines
Logistique et Transport
Marketing-Commerce-Vente
Montage et Gestion de Projets
Secrétaire Comptable
Sciences Politiques et Juridiques
| Diplôme minimum | ||
|---|---|---|
| Administration des CTD et Gestion des Politiques Sociales | BACC / GCE A/L | 400 000 FCFA |
| Droit et Administration de la Santé | BACC / GCE O/L | 350 000 FCFA |
Administration des CTD et Gestion des Politiques Sociales
Droit et Administration de la Santé
Les frais peuvent varier légèrement selon le campus et l'année académique — contactez le service des admissions pour connaître le montant exact en vigueur.